DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
EDITAL 09/02/2026 15:04:23 Baixar Arquivo
PROCESSO NA INTEGRA 12/03/2026 08:59:53 Baixar Arquivo
PROCESSO NA INTEGRA parte 02 12/03/2026 10:29:39 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
30/03/2026 034 2026 ANTUNES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 37.637,01 30/03/2026-30/03/2027
30/03/2026 035 2026 ANTUNES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 76.789,97 30/03/2026-30/03/2027
30/03/2026 036 2026 ANTUNES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 37.111,41 30/03/2026-30/03/2027
30/03/2026 037 2026 ANTUNES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 99.953,51 30/03/2026-30/03/2027
30/03/2026 042 2026 MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 2.140,79 30/03/2026-30/03/2027
30/03/2026 043 2026 MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 5.702,92 30/03/2026-30/03/2027
30/03/2026 044 2026 MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 2.029,49 30/03/2026-30/03/2027
30/03/2026 045 2026 MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 5.833,42 30/03/2026-30/03/2027
30/03/2026 038 2026 J C L OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 58.134,83 30/03/2026-30/03/2027
30/03/2026 039 2026 J C L OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 105.537,00 30/03/2026-30/03/2027
30/03/2026 040 2026 J C L OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 48.124,49 30/03/2026-30/03/2027
30/03/2026 041 2026 J C L OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 136.338,33 30/03/2026-30/03/2027