DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MEDIÇÃO | 147.983,44 | I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | Pago | Baixar | |
| 2 MEDIÇÃO | 273.367,73 | I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | Pago | Baixar | |
| 3 MEDIÇÃO | 410.844,71 | I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | Pago | Baixar | |
| 4 MEDIÇÃO | 614.043,24 | I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | Pago | Baixar | |
| 5 MEDIÇÃO | 606.231,94 | I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | Liquidado | Baixar | |
| 6 MEDIÇÃO | 803.123,89 | I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | Pago | Baixar |
Documentos
| Nome | Data | Arquivo |
|---|---|---|
| 1 RELATÓRIO FOTOGRÁFRICO | 11/08/2026 | Baixar |
| 2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | 11/08/2026 | Baixar |
| 3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | 11/08/2026 | Baixar |
| 4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | 11/08/2026 | Baixar |
| 5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | 11/08/2026 | Baixar |
| 6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | 11/08/2026 | Baixar |
| CONTRATO | 17 15:09:14/06/2025 | Baixar |



Aguarde...