DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° MEDIÇÃO | 27/11/2025 À 04/12/2025 | 235.085,14 | NUNES E GAMA LTDA | Pago | Baixar |
| 2° MEDIÇÃO | 05/12/2025 À 10/12/2025 | 306.772,63 | NUNES E GAMA LTDA | Pago | Baixar |
| 3° MEDIÇÃO | 11/12/2025 À 22/12/2025 | 310.802,92 | NUNES E GAMA LTDA | Pago | Baixar |
| 4° MEDIÇÃO | 23/12/2025 À 09/01/2026 | 354.732,93 | NUNES E GAMA LTDA | Pago | Baixar |
| 5° MEDIÇÃO | 10/01/2026 à 19/01/2026 | 229.690,68 | NUNES E GAMA LTDA | Pago | Baixar |
| 6° MEDIÇÃO | 20/01/2026 à 23/02/2026 | 231.491,09 | NUNES E GAMA LTDA | Pago | Baixar |
| 7° MEDIÇÃO | 03/02/2026 à 05/03/2026 | 229.883,30 | NUNES E GAMA LTDA | Pago | Baixar |



Aguarde...