Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 33 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 9 | 27,27% |
| ATENDIDOS | 23 | 69,70% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 33 | 100,00% |
Totalizaram 33 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 3,03% |
| 2021 | 1 | 3,03% |
| 2022 | 8 | 24,24% |
| 2023 | 7 | 21,21% |
| 2024 | 2 | 6,06% |
| 2025 | 12 | 36,36% |
| 2026 | 2 | 6,06% |
| TOTAL | 33 | 100,00% |
Totalizaram 33 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 25 | 75,76% |
| FEMININO | 8 | 24,24% |
| TOTAL | 33 | 100,00% |
Totalizaram 33 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 22 | 66,67% |
| DE 21 A 30 ANOS | 4 | 12,12% |
| DE 31 A 40 ANOS | 4 | 12,12% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 6,06% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,03% |
| TOTAL | 33 | 100,00% |
Totalizaram 33 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 17 | 51,52% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 6,06% |
| PóS-GRADUAçãO | 6 | 18,18% |
| SUPERIOR COMPLETO | 7 | 21,21% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 3,03% |
| TOTAL | 33 | 100,00% |
Totalizaram 33 solicitação(ões)



07/08/2025
24/06/2025
19/06/2025
Aguarde...